Derzeit sind 2.213 Spiele installiert. Die Spiele hier wurden bislang 5.305-mal mit einer Gesamtzeit von 13 Tage 14 Std. 9 Min. 3 Sek. gespielt.
Spiel | Punkte | Kommentar | Datum | Bisher gespielt | Gesamtzeit | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breakout 360 | 1.018 | Montag 20. Oktober 2008, 14:15 | 1 | 3 Min. 5 Sek. | 3 Min. 5 Sek. | ||
Bug Time | 224 | Dienstag 30. September 2008, 14:57 | 1 | 49 Sek. | 49 Sek. | ||
Bump Copter | 656 | Dienstag 30. September 2008, 15:00 | 1 | 2 Min. 31 Sek. | 2 Min. 31 Sek. | ||
Bungee Ball | 95,59 | Dienstag 30. September 2008, 15:04 | 2 | 4 Min. 19 Sek. | 2 Min. 9 Sek. | ||
Bunny Grab | 320 | Dienstag 30. September 2008, 15:05 | 1 | 52 Sek. | 52 Sek. | ||
Bunny Hopper | 841 | Dienstag 30. September 2008, 15:05 | 1 | 24 Sek. | 24 Sek. | ||
Burger Man | 1.500 | Dienstag 30. September 2008, 15:09 | 1 | 1 Min. 23 Sek. | 1 Min. 23 Sek. | ||
Burgertime | 35.500 | Dienstag 30. September 2008, 15:16 | 1 | 3 Min. 22 Sek. | 3 Min. 22 Sek. | ||
Busted | 2.500 | Dienstag 30. September 2008, 15:20 | 1 | 3 Min. | 3 Min. | ||
Butch Mushroom | 179 | Freitag 10. Oktober 2008, 22:36 | 1 | 2 Min. 42 Sek. | 2 Min. 42 Sek. |
Derzeit wird nicht gespielt.